| Empresa | Título | Data | Seção | Digital | Impresso |
|---|---|---|---|---|---|
| Selene Industria Têxtil S/A | Balanço | 18/07/2026 | Balanço |
|
-- |
| Águas do Mirante S.A. | Ata da Assembléia Geral Ordinária | 17/06/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Mausa S.A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Convocação | 17/06/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| PILON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | Balanço | 12/06/2026 | Balanço |
|
-- |
| Dedini S/A Adiministração e Participações | Comunicado | 13/05/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| DDP PARTICIPAÇÕES S/A | Comunicado | 13/05/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Dedini S/A Equipamentos e Sistemas | Comunicado | 13/05/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Dedini S/A Industria de Base | Comunicado | 13/05/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Doado S/A Participações | Comunicado | 13/05/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Dedini S/A Adiministração e Participações | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| DDP PARTICIPAÇÕES S/A | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| Dedini S/A Equipamentos e Sistemas | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| Dedini S/A Industria de Base | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| Doado S/A Participações | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| FUNDAÇÃO MARIO DEDINI | Balanço | 29/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| Águas do Mirante S.A. | Balanço | 28/04/2026 | Balanço |
|
-- |
| Krahenbuhl S.A. Comércio e Importação | Extrato Ata | 23/04/2026 | Atas & Comunicados |
|
-- |
| Butilamil Indústrias Reunidas S.A. | Balanço - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 28/03/2026 | Balanço |
|
-- |
| Krahenbuhl S.A. Comércio e Importação | Balanço | 24/03/2026 | Balanço |
|
-- |
| Sonic Soluções Financeira Securitizada s/a | Ata de Assembleia | 16/12/2025 | Atas & Comunicados |
|
-- |
